Znamy już wyniki konkursu, które pomogą nam informować, promować i edukować na tematy związane z dostępnością. Do udziału w nim zaprosiliśmy partnerów społeczno-gospodarczych. Wybór nie był łatwy! Spośród 36 ofert wybraliśmy pięć.
Mamy przed sobą inspirującą jesień. Czekają na nas ciekawe spotkania, warsztaty, filmy i webinaria. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w ich realizacji.
Nabór ofert – dla kogo?
Do składania ofert zapraszamy:
- partnerów gospodarczych i społecznych
- właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
Uwaga
W konkursie nie mogą samodzielnie startować media. Mogą brać udział w naborze ofert wyłącznie na zasadzie współpracy z uprawnionymi podmiotami.
O jaką kwotę można wnioskować?
Wsparcie pojedynczego projektu może wynieść do 50 000 zł brutto. Poza tym można liczyć na bezpłatne udostępnienie przez nas – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – naszych broszur, publikacji, roll-upów.
Co sfinansujemy?
Takie przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-promocyjnym lub edukacyjnym, których tematyka i zakres będą powiązane z tematyką dostępności w kontekście Funduszy Europejskich.
Przedsięwzięcia te mogą przybrać różne formy, np. konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Wszystkie one mogą odbywać się również on-line.
Jak i gdzie składać oferty?
Uwaga: zmiana terminu
Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 13 lipca, do godz. 16.00!
Prześlijcie wypełniony Formularz Ofertowy na adres: promocjadostepnosci@mfipr.gov.pl
Pamiętajcie, dostępność zaczyna się od drugiego człowieka!
Dokumenty konkursowe
- Zasady naboru (PDF 313 KB)
- Najczęściej zadawane pytania (DOC 50 KB)
- Formularz ofertowy (DOCX 225 KB)
- Wzór umowy (DOCX 433 KB)
- załącznik nr 6 do umowy (DOCX 31 KB)
- Raport z realizacji (DOCX 221 KB)
- załącznik nr 1 do raportu (DOCX 16 KB)
Wyniki oceny formalnej
OFERENT | NAZWA WYDARZENIA | PODSTAWA ODRZUCENIA | |
1 | Fundacja Instytut Gutenberga | Dostępności do zasobów cyfrowych polskich bibliotek cyfrowych na przykładzie Polonijnej Biblioteki Cyfrowej | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim |
2 | Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | Metropolia bez barier- o projektowaniu w transporcie publicznym dla Dostępności plus w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim |
3 | Przedszkole Pstrokata Kurka Paulina i Dawid Pawliccy | ,,Otwarte okno na świat dla niepełnosprawności.’’ Zajęcia otwarte dla dzieci integracyjnych oraz zdrowych – bawmy się bez barier. Warsztaty sensoplastyki, warsztaty z języka angielskiego, zajęcia plastyczne, teatrzyk kukiełkowy. | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnieni warunku zawartego w rozdziale I. Oferty nie mogła złożyć osoba fizyczna |
4 | Stowarzyszenie Mudita | Manual – dostosuj swoją przestrzeń oraz dostosowanie przestrzeni na warszawskim Jazdowie | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim |
5 | Centrum edukacyjno-terapeutyczne Spektrumautyzmu.pl | Access(dis)ability Project | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnienie warunku zawartego w rozdziale I – wykonawca nie spełnia kryteriów żadnego z trzech podmiotów. |
6 | Fundacja PRO-Test | Sprawdzenie, czy idea dostępności przyświecająca producentom telefonów komórkowych przeznaczonych dla seniorów, przekłada się na praktykę – na podstawie badania porównawczego siedmiu popularnych modeli tych urządzeń wraz ze stworzeniem poradnika dla ich użytkowników | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim |
7 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera "ASPI" | - | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak jej przygotowania na odpowiednim formularzu co jest wymagane na podstawie rozdziału IV. Zasad naboru. Ponadto brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim. |
8 | Fundacja Klub KONTRA | Dostępne Katowice | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim. |
9 | Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych | „Dostępny Przedsiębiorca” Zdobywamy wiedzę - Zdobywamy wsparcie - Przełamujemy bariery | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim. |
10 | Inana Piotr Opulski | Think About: dostępność w architekturze i technologii | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnienie warunku zawartego w rozdziale I – wykonawca nie jest uprawionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie |
11 | EnSafe Spółka z o.o | Rozumiesz Dostępność - Rozumiesz Równość | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnienie warunku zawartego w rozdziale I – wykonawca nie jest uprawionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie |
12 | Forum Kolejowe Railway Business Forum | Dostępność transportu publicznego | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim. |
13 | PBS | EDUKACJA I PROMOCJA DOSTĘPNOŚCI WŚRÓD PANELISTÓW POZNAJ.TO | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnienie warunku zawartego w rozdziale I –wykonawca nie jest uprawionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie |
14 | Fundacja Transgresja | Świadomość barier i potencjału niepełnosprawności sensorycznej. | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim. |
15 | Fundacja ZOBACZ MNIE | SPOTKANIE MISTRZÓW ŻYCIA – konferencja mentoringowa dla osób niepełnosprawnych | Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z Funduszami Europejskim. |
Wyniki oceny merytorycznej
L.p. | Oferent | Nazwa i rodzaj przedsięwzięcia | Przyznana kwota |
---|---|---|---|
1. | Fundacja Edukacji Nowoczesnej | Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych | 38 200 |
2. | Konfederacja Lewiatan | Dostępność szansą dla biznesu | 50 000 |
3. | Stowarzyszenie "Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne" | Promocja idei dostępności oraz równości szans w mediach lokalnych oraz cyklu webinarów | 49 350 |
4. | Spółdzielnia socjalna FADO | Jak mówić o niepełnosprawności i niedyskryminować? | 50 000 |
5. | Polski Związek Głuchych | Fundusze Europejskie dla dostępności - Głusi | 50 000 |